KARA: %44.94
OKUDAN: %41
Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde Manavgat’ta kazanan, 64 bin 219 oy ile oyların %44.94’ünü alan CHP Belediye Başkan Adayı Dr. Niyazi Nefi Kara oldu. Cumhur ittifakı adayı Prof. Dr. Süleyman Okudan ise kullanılan oyların 58 bin 590’ını yani %41’ini alabildi.
Manavgat’ta 185 bin 136 seçmen sayısından 149 bin 177 ‘i oy kullandı. Kullanılan oyların 142 bin 883’ü geçerli sayıldı. Oy kullanma oranı yaklaşık %81 oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre sonuçlar şöyle
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
CHP | Niyazi Nefi Kara | 64.219 | %44.94 |
AK Parti | Süleyman Okudan | 58.590 | %41 |
Bağımsız | Sedat Manav | 11.943 | %8.35 |
İYİ Parti | Mustafa Erol | 1.602 | %1.12 |
Yeniden Refah | Fatma Su | 1.447 | %1.01 |
Zafer Partisi | Metin Durkaya | 1.410 | %0.98 |
BTP | Hüseyin Kocaakca | 930 | %0.65 |
Saadet | İbrahim Maslak | 864 | %0.6 |
HÜDA PAR | Hüseyin Kısa | 334 | %0.23 |
DP | Aylin Tezcan Çelik | 283 | %0.19 |
DEVA Partisi | Zübeyir Sarıkaya | 281 | %0.19 |
YTP | İbrahim Kır | 247 | %0.17 |
TKP | Elfiye Narin | 233 | %0.16 |
Milli Yol | Hacı Çayır | 140 | %0.09 |
AP | Muhammet İlbeği | 121 | %0.08 |
Vatan | Ali Yükser | 120 | %0.08 |
DSP | Ali Çelik | 119 | %0.08 |
BÜŞRA DEVECİ
+ There are no comments
Add yours